Aunque soy consciente de que esto no va a cambiar... es tremendamente injusto y llevo ya tiempo pensando que hace falta un cambio, pero ver los números te hace ser más consciente del absurdo. Digo yo, por qué no vale lo mismo mi voto, ¿vote yo donde vote? ¿Si soy el único "escalabrao" de mi pueblo... no tengo nada que hacer? ¿Mejor me convierto y me dejo de tonterías?
En fin, gracias al Camarada, como lo llama Maiko, aquí están los números:
En fin, gracias al Camarada, como lo llama Maiko, aquí están los números:
- PNV: 303.246. Diputados: 6. Votantes/diputado: 50.541.
- NA-BAI: 62.073. Diputados: 1. Votantes/diputado: 62.073.
- PSOE: 11.064.524. Diputados: 169. Votantes/diputado: 65.471.
- PP: 10.169.973. Diputados: 153. Votantes/diputado: 66.470.
- CIU: 774.317. Diputados: 11. Votantes/diputado: 70.392.
- Total: 25.514.671. Diputados: 350. Votantes/diputado: 72.899.
- CC-PNC: 164.255. Diputados: 2. Votantes/diputado: 81.128.
- ESQUERRA: 296.473. Diputados: 3. Votantes/diputado: 98.824.
- BNG: 209.042. Diputados: 2. Votantes/diputado: 104.521.
- UPD: 303.535. Diputados: 1. Votantes/diputado: 303.535.
- IU: 963.040. Diputados: 2. Votantes/diputado: 481.520.
- Humor:
sleepy